液下泵
FYS系列氟塑料合金液下泵
我要询价
  • 产品概述
  • 性能参数
    • 详细信息

       

      一、FYS系列氟塑料合金液下泵产品概述

      FYS系列氟塑料合金立式液下泵是我公司结合国内外同类产品研制生产的一种单级单吸长轴式液下泵,该泵适用于输送温度在0℃-80℃,不含固体颗粒、磨料的有腐蚀性的介质。
      FYS系列液下泵所有与介质接触的部分全部包有氟塑料合金,下护套采用优质碳化硅制造,具有耐磨、耐腐蚀等优点。
      泵性能范围:流量1.6m3/h-100m3/h,扬程:5m-1m
      FYS系列耐腐蚀立式液下泵在启动时,液位高度必须高于叶轮中心线以上180mm。

      二、FYS系列氟塑料合金液下泵型号意义说明 


       


      三、FYS系列氟塑料合金液下泵主要技术参数:

      型 号 流量
      m3/h
      扬程 m 配用电机 kw 转速 r/min 效率 %
      25FYS-10 1.5 10 2.2 2900 0.14
      25FYS-18 3.6 18 2.2 2900 0.65
      40FYS-15 5 15 2.2 2900 0.43
      40FYS-20 10 20 3 2900 1.18
      40FYS-30 10 30 4 2900 2.04
      40FYS-40 10 40 4 2900 3.1
      50FYS-20 15 20 4 2900 1.6
      50FYS-25 15 25 4 2900 2.12
      50FYS-30 15 30 5.5 2900 3.06
      50FYS-50 12.5 50 7.5 2900 4.25
      65FYS-25 25 25 5.5 2900 3.1
      65FYS-32 29 32 5.5 2900 4.5
      65FYS-50 29 50 11 2900 7.45
      80FYS-20 50 20 5.5 2900 3.8
      80FYS-30 50 30 7.5 2900 6.38
      80FYS-50 50 50 15 2900 11.34
      100FYS-23 100 23 15 2900 8.69
      100FYS-30 100 30 18.5 2900 11.5
      100FYS-50 100 50 22 2900 19.7

      FYS系列氟塑料合金液下泵主要技术参数:

      型 号 流量
      m3/h
      扬程 m 配用电机 kw 转速 r/min 效率 %
      25FYS-10 1.5 10 2.2 2900 0.14
      25FYS-18 3.6 18 2.2 2900 0.65
      40FYS-15 5 15 2.2 2900 0.43
      40FYS-20 10 20 3 2900 1.18
      40FYS-30 10 30 4 2900 2.04
      40FYS-40 10 40 4 2900 3.1
      50FYS-20 15 20 4 2900 1.6
      50FYS-25 15 25 4 2900 2.12
      50FYS-30 15 30 5.5 2900 3.06
      50FYS-50 12.5 50 7.5 2900 4.25
      65FYS-25 25 25 5.5 2900 3.1
      65FYS-32 29 32 5.5 2900 4.5
      65FYS-50 29 50 11 2900 7.45
      80FYS-20 50 20 5.5 2900 3.8
      80FYS-30 50 30 7.5 2900 6.38
      80FYS-50 50 50 15 2900 11.34
      100FYS-23 100 23 15 2900 8.69
      100FYS-30 100 30 18.5 2900 11.5
      100FYS-50 100 50 22 2900 19.7

      FYS型塑料耐腐蚀液下泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质,广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、仪表、轻工、冶金、纺织、环保、水处理、医药、食品等部门。