86-21-56533064 56089388
908714103@QQ.com
技术参数
| 型号MODEL | 流量(L/H) | 电机功率 |
柱塞直径 (mm) |
行程 (mm) |
泵速 (min-1) |
进出口径 (DN) |
重量(kg) | |
| 5.5kw | 7.5kw | |||||||
| 压力(Mpa) | ||||||||
| J-GM□/50/28 | 90 | 28 | 50 | 20 | 60 | 96/144 |
15 法兰 |
350 |
| J-GM□/32/18 | 150 | 18 | 32 | 25 | ||||
| J-GM□/20/11 | 250 | 11 | 20 | 32 | ||||
| J-GM□/15/8.5 | 320 | 8.5 | 15 | 36 |
20 法兰 |
370 | ||
| J-GM□/12/6.5 | 400 | 6.5 | 12 | 40 | ||||
| J-GM□/10/5.2 | 500 | 5.2 | 10 | 45 | ||||
| J-GM□/8.0/4.5 | 650 | 4.5 | 8.0 | 50 | ||||
| J-GM□/6.5/3.6 | 790 | 3.6 | 6.5 | 55 |
25 法兰 |
395 | ||
| J-GM□/5.5/3.1 | 940 | 3.1 | 5.5 | 60 | ||||
| J-GM□/4.6/2.6 | 1100 | 2.6 | 4.6 | 65 | ||||
| J-GM□/4.0/2.3 | 1300 | 2.3 | 4.0 | 70 | ||||
| J-GM□/3.5/2.0 | 1500 | 2.0 | 3.5 | 75 |
32 法兰 |
420 | ||
| J-GM□/3.0/1.6 | 1700 | 1.6 | 3.0 | 80 | ||||
| J-GM□/2.8/1.5 | 1920 | 1.5 | 2.8 | 85 | ||||
| J-GM□/2.4/1.3 | 2150 | 1.3 | 2.4 | 90 | ||||
| J-GM□/2.2/1.2 | 2400 | 1.2 | 2.2 | 95 |
40 法兰 |
450 | ||
| J-GM□/2.0/1.1 | 2650 | 1.1 | 2.0 | 100 | ||||
| J-GM□/1.6 | 3200 | *** | 1.6 | 110 | ||||
| J-GM□/1.0 | 400 | *** | 1.0 | 100 | ||||
| J-GM□/0.9 | 4900 | *** | 0.9 | 110 | ||||
沪公网安备 31010702004290号
908714103在线咨询
咨询热线:
021-56533064
手 机:
13916500776
