性能参数
联系我们

热线电话:

86-21-56533064 56089388

E-mail:

908714103@QQ.com

FY不锈钢液下泵
我要询价
  • 产品概述
  • 性能参数
    • 主要技术参数
      型号
      Type
      泵额定转速Revolutional speed
      n=2900r/min
      泵额定转速Revolutional speed
      n=1450r/min
      流量
      capacity 
      (m3/h)
      扬程
      head
      (m)
      电机功率
      Motor Power 
      (KW)
      流量
      capacity 
      (m3/h)
      扬程
      head
      (m)
      电机功率
      Motor Power 
      (KW)
      25FY(HY)-25 3.6 25 2.2 1.6 6 0.75
      25FY(HY)-41 3.6 41 4 1.6 10 1.5
      25FY(HY)-50 3.2 50 5.5 1.6 12.5 1.5
      25FY(HY)-80 3.2 80 11 1.6 20 2.2
      40FY(HY)-16 7.2 16 2.2 3.6 4 1.1
      40FY(HY)-26 7.2 26 3 3.6 5 1.1
      40FY(HY)-40 7.2 40 4 3.6 10 1.5
      40FY(HY)-50 6.3 50 5.5 3.2 12.5 1.5
      40FY(HY)-80 6.3 80 11 3.2 20 2.2
      50FY(HY)-25 14.4 25 4 7.2 6 1.5
      50FY(HY)-40 14.4 40 7.5 7.2 10 2.2
      50FY(HY)-50 12.5 50 7.5 6.3 12.5 2.2
      50FY(HY)-80 12.5 80 15 6.3 20 3
      65FY(HY)-25 28.8 25 5.5 14 6 1.5
      65FY(HY)-40 28.8 40 11 14 10 3
      65FY(HY)-50 25 50 11 12.5 12.5 3
      65FY(HY)-80 25 80 18.5 12.5 20 3
      80FY(HY)-15 54 15 5.5 27 4 0.75
      80FY(HY)-24 54 24 11 27 6 1.1
      80FY(HY)-38 54 38 15 27 9 1.5
      80FY(HY)-50 50 50 22 25 12.5 2.2
      80FY(HY)-80 50 80 30 25 20 4
      100FY(HY)-23 100 23 11 50 5 2.2
      100FY(HY)-37 100 37 15 50 9 3
      100FY(HY)-50 100 50 30 50 12.5 4
      100FY(HY)-80 100 80 45 50 20 7.5
      125FY(HY)-12 100 50
      45
      100 12 7.5
      125FY(HY)-20 200 80
      75
      100 20 15
      125FY(HY)-32       100 32 18.5
      125FY(HY)-50       100 50 30
      150FY(HY)-20       200 20 30
      150FY(HY)-32       200 32 45
      150FY(HY)-50       200 50 55
      200FY(HY)-20       400 20 45
      200FY(HY)-32       400 32 75
      200FY(HY)-50       400 50 90